全国统一服务热线:13587970398
|              公称通径DN(mm)               |                          尺寸(mm)               |         ||
|              L               |                          宽              |                          H               |         |
|              20               |                          150               |                          245               |                          195               |         
|              25               |                          160               |                          254               |                          208               |         
|              32               |                          180               |                          263               |                          222               |         
|              40               |                          200               |                          272               |                          237               |         
|              50               |                          203               |                          282               |                          254               |         
|              65               |                          216               |                          292               |                          272               |         
|              80               |                          241               |                          310               |                          282               |         
|              100               |                          292               |                          330               |                          303               |         
|              125               |                          330               |                          358               |                          344               |         
|              150               |                          356               |                          385               |                          385               |         
|              200               |                          495               |                          438               |                          437               |         
|              250               |                          622               |                          490               |                          532               |         
|              300               |                          698               |                          550               |                          600               |         
|              350               |                          787               |                          617               |                          677               |         
|              400               |                          914               |                          693               |                          764               |         
|              450               |                          978               |                          778               |                          862               |         
|              500               |                          978               |                          873               |                          972               |         
|              600               |                          1230               |                          980               |                          1096               |         
上一篇:闸阀的优点
下一篇:全铜自力式压差控制阀