全国统一服务热线:13587970398
型号 | HDW41X-10 | HDW41X-16 | HDW41X-25 | |
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
公称通径(mm) | 50~250 | |||
zui高工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
密封试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
阀体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.5 | 3.75 | |
主要零件材料 | 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | ||
阀瓣 | 天然橡胶75%、不锈钢 | |||
活塞 | 不锈钢 | |||
微量调节阀 | 压铸黄铜 |
主要外形和连接尺寸
公称通径 | 安装方式 | 阀长L(mm) | 管螺及法兰直径(mm) | 开启高度H(mm) | 螺栓孔中心距(mm) | 螺栓孔数直径 | 重量 kg |
50 | 法兰连接 | 230 | 160 | 210 | 125 | 4-18 | 16 |
65 | 290 | 180 | 250 | 145 | 4-18 | 24 | |
80 | 310 | 195 | 290 | 160 | 8-18 | 35 | |
100 | 350 | 215 | 320 | 180 | 8-18 | 50 | |
125 | 400 | 245 | 380 | 210 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 280 | 420 | 240 | 8-18 | 98 | |
200 | 533 | 335 | 500 | 295 | 12-23 | 150 | |
250 | 622 | 405 | 580 | 355 | 12-25 | 230 | |
300 | 698 | 460 | 730 | 410 | 12-25 | 390 | |
350 | 787 | 520 | 830 | 470 | 16-25 | 500 |
公司销售产品:闸阀、球阀、蝶阀、截止阀、止回阀、平衡阀、调节阀、隔膜阀、安全阀、电磁阀、减压阀、疏水阀、过滤器、阻火器、呼吸阀、针型阀、进口阀门、平板闸阀、刀型闸阀、电动闸阀、气动闸阀、电动球阀、气动球阀、电动蝶阀、气动蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门、楼宇自控阀、水力控制阀、大口径阀门、不锈钢阀门等国标、日标、美标的阀门。