全国统一服务热线:13587970398
工作压力级别: 2000~20000psi;
材料级别: AA~FF;
规范级别: PSL1~4;
性能要求级别: PR1~2;
撑开式手动平板闸阀技术参数:
型 号 | PPF103-21 | PPF52-35 | PPF65-35 | PPF103-35 | PPF65-70 |
公称通径 mm (in) | 103(4 1/16) | 52 (2 1/16) | 65 (2 9/16) | 103 (4 1/16) | 65 (2 9/16) |
公称压力 Mpa | 21 (3000psi) | 35 (5000psi) | 70 (10000psi) | ||
连接长度 mm | 511 | 371 | 422 | 550 | 565 |
法兰外径 mm | 290 | 215 | 245 | 310 | 230 |
手轮直径 mm | 400 | 320 | 320 | 400 | 400 |
垫 环 号 | R37 | R24 | R27 | R39 | BX153 |
重 量 kg | 210 | 48 | 105 | 284 | 154 |
型 号 | PPF78-70 | PPF103-70 | PPF65-105 | PPF78-105 | PPF103-105 |
公称通径 mm (in) | 78 (3 1/16) | 103 (4 1/16) | 65 (2 9/16) | 78 (3 1/16) | 103 (4 1/16) |
公称压力 Mpa | 70 (10000psi) | 105 (15000psi) | |||
连接长度 mm | 620 | 670 | 533 | 598 | 737 |
法兰外径 mm | 270 | 315 | 255 | 290 | 360 |
手轮直径 mm | 450 | 550 | 450 | 500 | 650 |
垫 环 号 | BX154 | BX155 | BX153 | BX154 | BX155 |
重 量 kg | 231 | 382 | 250 | 336 | 550 |
下一篇:Z643WF气动平板闸阀