全国统一服务热线:13587970398
公称压力 | 产 品 型 号 |
1.6~16.0MPa 150~900Lb |
CYZ40H、CYZ41H、CYZ40Y、CYZ41Y、KCYZ40Y、KCYZ41Y |
压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||||
壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 抗硫型 | 基本型 | |||
公称压力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | -29-121或按用户服务要求 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介质 | 石油、天然气、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
磅级Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | |||
300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | ||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | ||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | ||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 密封面 | |
材料 | 基本型 | WCB | WCB+13Cr/STL | 合金钢+13Cr | 合金钢 | 铝青铜 | 聚四氟乙稀PTFE |
抗硫型 | WCB抗硫处理 | WCB+STL | 合金钢+STL | 318钢 | 增强聚四氟乙稀PTFE |
公称压力 PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||
H | 510 | 540 | 600 | 690 | 985 | 1085 | 1215 | 1365 | ||||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 450 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 54 | 64 | 93 | 135 | 268 | 381 | 452 | 493 | ||||
16.0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 467 | 660 | 680 | 785 | 985 | 1190 | 1395 | 1595 | ||||
D0 | 320 | 360 | 360 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 72 | 85 | 121 | 176 | 350 | 490 | 580 | 635 |
下一篇:DZ41W低温闸阀 闸阀配件