全国统一服务热线:13587970398
1. 壳体精密铸造工艺,外观光洁,组织均匀,满足高中低压要求;
2. 特殊材料配对,确保密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光洁如镜,耐磨耐蚀,有效延长使用寿命;
3. 背密封设计,有效保护密封填料,杜绝跑冒滴漏;
4. 双闸板设计,密封面自动 * 吻合,特别方便在线检修;
5. 高压水强度,高压气体强度,无损检测等多道检测,全面控制铸钢件质量;
6. 阀杆表面经精密磨削,抗擦伤,有效地减轻启闭力矩,操作更轻松;
7. 采用特殊缓蚀填料结构设计,耐温耐压,无腐蚀,自动润滑,减轻启闭摩擦,避免对阀杆表面的腐蚀,进而免除外漏;
8. 双向承压密封设计,满足各类特殊工况的苛刻要求;
9. 严格手工配研,确保双侧密封面吻合度 90% 以上,实现气泡级出厂密封检测。
10. 各类自控智能型电装选择,实现远程自动控制及自动检测。
执行标准 :
设计与制造 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 试验-检验 |
E101 JB/T | E101 JB2766 JB/T15188.1 | E101 JB/T3595 | E101 |
主要性能规范 :
型 号 | 公称压力 | 强度试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用温度℃ | 适用介质 |
Z60Y-250 Z960Y-250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-250I Z960Y-250I | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-320 Z960Y-320 | 32.0 | 48.0 | 35.2 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-320I Z960Y-320I | 32.0 | 48.0 | 35.2 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-P54100V Z960Y-P54100V | P54100V | 30 | 11 | ≤540 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-P54140V Z960Y-P54140V | P54140V | 42 | 15.4 | ≤540 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-P54170V Z960Y-P54170V | P54170V | 48 | 18.7 | ≤540 | 水、蒸汽、油品 |
主要零件材料及性能
阀 体 | 阀 盖 | 支 架 | 闸 板 | 阀 杆 | 阀 座 | 密封环 | 填料 | 阀杆螺母 |
WCB A105 | WCB 35 | WCB | WCB | 2Cr13 | 25 | 增强柔性石墨 | 增强柔性石墨 | ZCuLAL10Fe3 |
WC6 12Cr1MoV | WC6 12Cr1MoV | WC6 | WC6 | 25Cr2MoV 20Cr1Mo1V | 304 | 增强柔性石墨 | 增强柔性石墨 | ZCuLAL10Fe3 |
WC9 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV | WC9 | WC9 | 25Cr2MoV 20Cr1Mo1V | 304 | 增强柔性石墨 | 增强柔性石墨 | ZCuLAL10Fe3 |
主要尺寸规格 :
25.0MPa | DN | L | d | H | L1 | L2 | 选配电装E.A |
Z60Y-250 | 100 | 485 | 98 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 |
Z60Y-250 | 125 | 600 | 118 | 1250 | 437 | 277 | DZW60 |
Z60Y-250 | 175 | 762 | 148 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 |
Z60Y-250 | 225 | 1041 | 222 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 |
300 | 1245 | 294 | 2080 | 554 | 309 | | DZW250 |
32.0MPa | 100 | 533 | 82 | 1236 | 437 | 277 | DZW45 |
Z60Y-320 Z60Y-320I Z960Y-320 Z960Y-320I | 125 | 630 | 98 | 1450 | 437 | 277 | DZW60 |
175 | 750 | 142 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 1060 | 186 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 1397 | 278 | 2265 | 764 | 398 | DZW500 | |
P5410.0MPa | 100 | 406 | 84 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 |
Z60Y- P54100V Z960Y- P54100V | 125 | 486 | 100 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 |
175 | 711 | 158 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 864 | 200 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 1067 | 280 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | |
P5417.0MPa | 100 | 533 | 96 | 1236 | 437 | 277 | DZW45 |
Z60Y- P54170V Z960Y- P54170V | 125 | 610 | 118 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 |
175 | 762 | 148 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 1041 | 222 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 |
下一篇:高温高压闸阀 闸阀配件