全国统一服务热线:13587970398
一、产品[对夹双瓣旋启式止回阀]的详细资料:
产品型号:H76H
产品名称:对夹双瓣旋启式止回阀
产品特点:对夹式止回阀适用于公称压力PNl.0MPa~42 0MPa、Classl50~2500;公称通径DNl5~1200mm、NPsl/2—48.工作温度一l96—540℃的各种管路上,月于防止介质剖流。通过选月不同的材质.可适月于水、蒸汽、油品、硝酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
二、对夹双瓣旋启式止回阀的标准与规范:
1、设计秘制造:APl594、AP 6D、JB,T8937;
2、结构长度:API594、APl60、DlN3202、JB/T8937,
3、压力一温度等级? ANsIBl6.34、DlN2401、GB/T 9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB,T74,
4、试验与检验AP 598、JB/T 9092:
5、配管法兰JB,T74~90、GB/T 9112~9124、HG20592~20635、sH3406、ANsIB16 5、DlN2543~2548、GB/T 13402、APl605、ASMEBl6 47.
三、对夹双瓣旋启式止回阀的结构特点:
1、结构长度短.其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2、体积小,、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
3、阀瓣尖闭快速.水锤压力小:
4、水平管道或垂直管道均可使月.安装方便;
5、流道通畅、流体阻力小.
6、动作i敏、密封性能好;
7、目瓣行程短、关阀冲击力小;
8、整体结构、简单紧凑、造型美观
9、使月寿命长、可靠性高。
四、旋启式止回阀对比:
|              结构形式  |                          H76型对夹双瓣旋启式止回阀  |                          H44型法兰单瓣旋启式止回阀  |         
|              水锤压力  |                          小.阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、关阀速度快  |                          很大,阀瓣行程,需要较长的关闭时间  |         
|              H76型的水锤压力只有H44型的1/2—1/5  |         ||
|              尺寸和重量  |                          结构长度很短、体积小、重量轻、为阀门的安装、搬运、存放及管道在布置带来很大的便利,并能大量节约材料、降低造价  |                          结构长度很长,体积笨大.重量很重  |         
|              H76型的结构长度只有H44型的1/4~1/10 H76型的重量只有H44型的l/4~1/10  |         ||
|              流体阻力  |                          小,流体阻力系数为2.6~0.7,随着阀门口径的增大,流体组力系数减小  |                          ?小,流体阻力系数为1.3~3,但在低压工况下,阀瓣不能完且开启,流体阻力大。流体阻力随着阀门口径的增大而增大  |         
|              安装  |                          可水平安装或垂直安装,重量轻.不必为阀门设置支座  |                          可水平安装或垂直安装.大口径阀阀重量重,需设置支座  |         
|              开启压力  |                          很小.阀瓣在很小的压差下就能*打开  |                          较大,阀瓣在较大的压差下才能*打开  |         
|              可靠性  |                          阀门为整体结构、简单紧凑,阀门关闭时冲击力注,水锤压力小,阀门帮命长,可靠性高  |                          阀门关时的巨大冲击力及水锤压力容易损坏阀门  |         
五、升降式止回阀对比:
|              结构形式  |                          H71型对夹升降式止回阀  |                          H41型法兰升降式止回阀  |         
|              水锤压女  |                          很小、阀瓣行程短、阀瓣轻巧、且有弹簧辅助关闭、关阀速度很快  |                          水、阀瓣行程短,但无弹簧辅助关闭  |         
|              尺寸和重量  |                          结构长度很短、体积很小、重量很径、为阀门的安装、搬运、存放及管道的布置带来很大的便利,关能大量节约材料、降低造价  |                          结构长度很长,体积较大、重量很重  |         
|              H71型的结构长度只有H41型的1/4~1/8,H71型的重量只有H41型1/7~1/20  |         ||
|              流体阻力  |                          较大、流体阻力系数为6.4~2.8  |                          很体阻力系数为12~6  |         
|              安装  |                          可水平安装或垂直安装,重量很轻,安装容易  |                          只能水平安装,口径较大的阀门重量,较难安装  |         
|              开启压力  |                          很小、阀瓣在很小的压差下就能*打开  |                          较小、阀瓣重量较大,需要一定的压差才能半阀瓣*打开  |         
|              可靠性  |                          阀门为整体结构,简单紧凑,阀门关闭时冲击为小,水锤压力很小,阀门寿命长,可靠性高  |                          可靠性较高,但阀门由阀体与阀盖两本构成,多了一个潜在的泄漏点  |         
水的当量体积流量Vw与实际流体的
体积流量V按下式换算:·V
式中:Vw一水的当量体积流量。l/s;
P流体密度,k9/m 3
v一实际流体的体积流量,l/s。
六、H76对夹双瓣旋启式止回阀:
七、流体力学性能:H76对夹双瓣旋启式止回阀的流体阻力系数、流量系数及开启压力:
|              公称通径  |                          阀门全开启时的流体阻力系数  |                          常温下阀门全开启时的水流量系数  |                          流体的流向  |         ||||
|              DN  |                          DNS  |         ||||||
|              Kv(m3/h)  |                          CV(U.S)  |                          CV(U.K)  |                          ↑  |                          →  |         |||
|              开启压力近似值KPa  |         |||||||
|              50  |                          5  |                          2.6  |                          63  |                          74  |                          62  |                          2  |                          1  |         
|              65  |                          21/2  |                          2.4  |                          109  |                          128  |                          107  |                          2  |                          1  |         
|              80  |                          3  |                          2.3  |                          172  |                          201  |                          169  |                          2  |                          1  |         
|              100  |                          4  |                          2.0  |                          289  |                          338  |                          283  |                          2  |                          1  |         
|              125  |                          5  |                          1.8  |                          476  |                          557  |                          466  |                          2  |                          1  |         
|              150  |                          6  |                          1.5  |                          750  |                          878  |                          735  |                          2  |                          1  |         
|              200  |                          8  |                          1.3  |                          1432  |                          1675  |                          1403  |                          2  |                          1  |         
|              250  |                          10  |                          1.2  |                          1330  |                          2726  |                          2283  |                          2  |                          1  |         
|              300  |                          12  |                          1.0  |                          3676  |                          4301  |                          3602  |                          2  |                          1  |         
|              350  |                          14  |                          0.9  |                          5274  |                          6171  |                          5169  |                          2  |                          1  |         
|              400  |                          16  |                          0.8  |                          7306  |                          8548  |                          7160  |                          3  |                          1  |         
|              450  |                          18  |                          0.8  |                          9246  |                          10818  |                          9061  |                          3  |                          1  |         
|              500  |                          20  |                          0.8  |                          11415  |                          13356  |                          11187  |                          3  |                          1  |         
|              600  |                          24  |                          0.7  |                          17573  |                          20560  |                          17222  |                          3  |                          1  |         
|              700  |                          28  |                          0.7  |                          23919  |                          27985  |                          23441  |                          4  |                          1  |         
|              750  |                          30  |                          0.7  |                          27458  |                          32126  |                          26909  |                          4  |                          1  |         
|              800  |                          32  |                          0.7  |                          31241  |                          36552  |                          30316  |                          4  |                          1  |         
|              900  |                          36  |                          0.7  |                          39539  |                          46261  |                          38748  |                          4  |                          1  |         
|              1000  |                          40  |                          0.7  |                          48814  |                          57112  |                          47838  |                          4  |                          1  |         
|              1050  |                          42  |                          0.7  |                          53817  |                          62966  |                          52741  |                          4  |                          1  |         
|              1200  |                          48  |                          0.7  |                          70292  |                          82242  |                          68886  |                          4  |                          1  |         
上一篇:H61H锻钢止回阀-铸钢止回阀
下一篇:PH44H排渣阀 球形止回阀