全国统一服务热线:13587970398
气动V型切断球阀产品特性:
球芯是一种V型切口球面板,球芯上、下端设有转动轴,具有坚固结构,抗磨损的阀内材料,直流式通道,阀座带有增能环可调节密封力。关闭时V形切口与阀座产生楔形剪切力,广泛应用于浆料、泥浆颗粒状及纤维环境中,与阀门定位器配套实现比例调节,配带阀门的控制箱即快速切断。
气动V型切断球阀型号参数:
执行器大类 | 执行机构形式 | 密封形式 | 阀型 | 公称压力(MPa) | 阀体材料 | ||||||||||||||
执行器 | 横推活塞式 | 剪切 | V型球阀 | 1.60 6.4 | 按表内阀体 材料代号 | ||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
额定流量系数(CV) | 27 | 47 | 70 | 110 | 170 | 280 | 410 | 750 | 980 | 1720 | 2900 | 3800 | 7000 | 9800 | 12000 | 15000 | 23000 | ||
配用气接管 | φ6×1(G1/8) | φ8×1.5(G1/4) | φ10×2(G3/4) | ||||||||||||||||
主 要 零 件 | 阀体、盖、 球体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |||||||||||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12MoTi | 316 | 316L | ||||||||||||
填料 | 浸PTEF编织、膨胀石墨环、聚四氟乙烯片 | ||||||||||||||||||
垫片 | 聚四氟乙烯包复垫片、柔性石墨包复垫片、金属包复垫片 | ||||||||||||||||||
zui大转角(α°) | 90° | ||||||||||||||||||
工作气源压力(MPa) | 0.4~0.7 | ||||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||
工作温度范围(℃) | -40~180、-40~250 | ||||||||||||||||||
基本误差 | ≤±1.5% | ||||||||||||||||||
回差 | ≤1.5% | ||||||||||||||||||
死区 | ≤0.6% | ||||||||||||||||||
-5~55低于5°需要特殊除水处理 | |||||||||||||||||||
耗气量 | 900L/h(标准状态) | ||||||||||||||||||
泄漏量 | ≤10-6×额定流量系数 | ||||||||||||||||||
注 | DN25~DN250对夹式、DN300~DN600法兰式 |
气动V型切断球阀安装尺寸表
DN\代号 | B | A | F | G | H | I |
25 | 68 | 62 | 375 | 260 | 375 | 205 |
32 | 78 | 62 | 375 | 260 | 390 | 205 |
40 | 85 | 62 | 375 | 260 | 400 | 205 |
50 | 100 | 75 | 375 | 260 | 420 | 205 |
60 | 120 | 90 | 375 | 260 | 450 | 205 |
80 | 130 | 100 | 400 | 260 | 465 | 205 |
100 | 158 | 115 | 435 | 260 | 480 | 205 |
125 | 180 | 129 | 435 | 260 | 515 | 205 |
150 | 216 | 160 | 540 | 440 | 670 | 255 |
200 | 268 | 200 | 540 | 440 | 710 | 255 |
250 | 325 | 240 | 700 | 440 | 770 | 255 |
300 | 460 | 334 | 700 | 630 | 970 | 285 |
350 | 520 | 414 | 965 | 630 | 1050 | 285 |
400 | 580 | 490 | 965 | 630 | 1100 | 285 |
450 | 640 | 580 | 1230 | 850 | 1100 | 350 |
500 | 705 | 690 | 1230 | 850 | 1200 | 350 |
600 | 810 | 750 | 1520 | 1050 | 1380 | 350 |