全国统一服务热线:13587970398
ZRHF(H)型电动三通调度阀有合流与分流两种作用办法,在某些场合可以代替两个二通阀和一个三通阀接纳而得到广泛运用。完成对压力、流量、温度、液位等参数的调度,阀芯规划选用圆筒薄壁窗口,并选用阀芯周围面导向,稳定性好、不易发作颤动、噪声低、容许运用压差大,连线简略等特征。公称通径和压差较小时,合流阀可用于分流场合,可交流运用,但公称通径大于DN100和压差较大的分流场合,不能交流运用。
标准规格
阀体型式:三通铸造球型阀体
阀芯型式:三通型双座阀芯
公称通径:DN20~300 NPS 3/4〞~ 12〞
公称压力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
连接方式:法兰:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 兰 距:符合IEC 60534
阀盖形式:标准型(-5℃~230℃)、
散热片型(-45℃~大于230℃场合)、
低温加长型(-196℃~ -45℃)、波纹管密封型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫:金属夹石墨密封垫
执行机构:电动:3810L系列智能型执行机构、PSL系列智能型执行机构
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
型号编制
Z | 执行机构 | H | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
Z系列调节阀 | R:电动3810L执行机构 D:电动PSL执行机构 | H直行程 | F:三通分流调节阀 H:三通合流调节阀 F(H)G:散热型三通分(合)流调节阀 F(H)V:波纹管型三通分(合)流调节阀 F(H)D:低温型三通分(合)流调节阀 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材质 | DN25= DN25 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:电动三通分流调节阀,散热型,压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZRHFG-16C DN50 |
性能
流量特性 | 直线、等百分比 | ||
可调范围 | 30:1 | ||
额定CV值 | 等百分比\直线CV8.5~1280 | ||
允许泄漏量 | 硬密封:IV级(0.01% 阀额定容量) | ||
性能指标 | 气动 | 电动 | |
基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
选用参数表
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
公称通径 | 行程 | 可选流量系数Cv(★标准型 ●*) | |||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
DN32 | 25 mm | ★ | |||||||||||
DN40 | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ★ | |||||||||||
DN80 | ● | ★ | |||||||||||
DN100 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN125 | 60mm | ★ | |||||||||||
DN150 | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ● | ● | ★ | ||||||||||
电动执行机构 | 金属密封zui大允许压差(MPa) | ||||||||||||
型号 | 推力(N) | ||||||||||||
3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 |
上一篇:ZHD电动多级调节阀
下一篇:VB7000电动调节阀