全国统一服务热线:13587970398
氧气截止阀是氧气管网阀门的一种.它除了具有普通截止阀功能外还具有阻燃性好,导电性能好,传热快,结构紧凑,防油,安全可靠等特点.随着冶金工业的发展.氧气截止阀与氧气球阀一起被广泛应用于钢铁,冶金,医药,化工等行业.
|              公称压力              |                          1.6              |                          2.5              |                          4              |         
|              水压强度试验压力Mpa              |                          2.4              |                          3.75              |                          6              |         
|              水压密封试验压力Mpa              |                          1.76              |                          2.75              |                          4.4              |         
|              气压强度试验压力Mpa              |                          1.76              |                          2.75              |                          4.4              |         
|              气压密封试验压力Mpa              |                          1.76              |                          2.75              |                          4.4              |         
|              zui大工作压力Mpa              |                          1.6              |                          2.5              |                          4              |         
|              工作温度              |                           -20~150℃              |         ||
|              适用介质              |                          氧气,氮气,空气等              |         ||
|              零件名称              |                          壳体              |                          球体              |                          阀杆              |                          手柄              |                          垫片,填料密封圈              |         
|              材料              |                          16-4硅黄铜              |                          不锈钢或铜合金              |                          不锈钢              |                          碳钢              |                          聚四氟乙烯              |         
| 公称压力 | 公称直径DN(mm) | Do | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d |              H              |         
|              1.6              |                          DN32              |                          125              |                          135              |                          78              |                          /              |                          100              |                          180              |                          2              |                          /              |                          16              |                          4-φ18              |                          312              |         
|              DN40              |                          160              |                          145              |                          85              |                          /              |                          110              |                          200              |                          3              |                          /              |                          16              |                          4-φ18              |                          328              |         |
|              DN50              |                          180              |                          160              |                          100              |                          /              |                          125              |                          230              |                          3              |                          /              |                          16              |                          4-φ18              |                          450              |         |
|              DN65              |                          320              |                          180              |                          120              |                          /              |                          145              |                          290              |                          3              |                          /              |                          18              |                          4-φ18              |                          530              |         |
|              DN80              |                          360              |                          195              |                          135              |                          /              |                          160              |                          310              |                          3              |                          /              |                          20              |                          8-φ18              |                          560              |         |
|              DN100              |                          400              |                          215              |                          155              |                          /              |                          180              |                          350              |                          3              |                          /              |                          20              |                          8-φ18              |                          618              |         |
|              DN125              |                          450              |                          245              |                          185              |                          /              |                          210              |                          400              |                          3              |                          /              |                          20              |                          8-φ18              |                          675              |         |
|              DN150              |                          450              |                          280              |                          210              |                          /              |                          240              |                          480              |                          3              |                          /              |                          24              |                          8-φ23              |                          743              |         |
|              DN200              |                          450              |                          335              |                          295              |                          /              |                          295              |                          600              |                          3              |                          /              |                          26              |                          12-φ23              |                          850              |         |
|              2.5              |                          DN32              |                          125              |                          135              |                          78              |                          /              |                          100              |                          180              |                          2              |                          /              |                          18              |                          4-φ18              |                          312              |         
|              DN40              |                          160              |                          145              |                          85              |                          /              |                          110              |                          200              |                          3              |                          /              |                          18              |                          4-φ18              |                          328              |         |
|              DN50              |                          180              |                          160              |                          100              |                          /              |                          125              |                          230              |                          3              |                          /              |                          20              |                          4-φ18              |                          450              |         |
|              DN65              |                          320              |                          180              |                          120              |                          /              |                          145              |                          290              |                          3              |                          /              |                          22              |                          4-φ18              |                          530              |         |
|              DN80              |                          360              |                          195              |                          135              |                          /              |                          160              |                          310              |                          3              |                          /              |                          22              |                          8-φ18              |                          560              |         |
|              DN100              |                          400              |                          230              |                          160              |                          /              |                          190              |                          350              |                          3              |                          /              |                          24              |                          8-φ23              |                          618              |         |
|              DN125              |                          450              |                          270              |                          188              |                          /              |                          220              |                          400              |                          3              |                          /              |                          28              |                          8-φ25              |                          675              |         |
|              DN150              |                          450              |                          300              |                          218              |                          /              |                          250              |                          480              |                          3              |                          /              |                          30              |                          8-φ25              |                          740              |         |
|              DN200              |                          450              |                          360              |                          278              |                          /              |                          310              |                          600              |                          3              |                          /              |                          34              |                          12-φ25              |                          850              |         |
|              4              |                          DN32              |                          125              |                          135              |                          78              |                          66              |                          100              |                          180              |                          2              |                          4              |                          18              |                          4-φ18              |                          312              |         
|              DN40              |                          160              |                          145              |                          85              |                          76              |                          110              |                          200              |                          3              |                          4              |                          18              |                          4-φ18              |                          328              |         |
|              DN50              |                          180              |                          160              |                          100              |                          88              |                          125              |                          230              |                          3              |                          4              |                          20              |                          4-φ18              |                          450              |         |
|              DN65              |                          320              |                          180              |                          120              |                          110              |                          145              |                          290              |                          3              |                          4              |                          22              |                          4-φ18              |                          530              |         |
|              DN80              |                          360              |                          195              |                          135              |                          121              |                          160              |                          310              |                          3              |                          4              |                          22              |                          8-φ18              |                          560              |         |
|              DN100              |                          400              |                          230              |                          160              |                          150              |                          190              |                          350              |                          3              |                          4.5              |                          24              |                          8-φ23              |                          618              |         |
|              DN125              |                          450              |                          270              |                          188              |                          176              |                          220              |                          400              |                          3              |                          4.5              |                          28              |                          8-φ25              |                          675              |         |
|              DN150              |                          450              |                          300              |                          218              |                          204              |                          250              |                          480              |                          3              |                          4.5              |                          30              |                          8-φ25              |                          740              |         |
|              DN200              |                          450              |                          375              |                          282              |                          260              |                          320              |                          600              |                          3              |                          4.5              |                          38              |                          12-φ30              |                          850              |         
上一篇:J41W-16T黄铜法兰截止阀
下一篇:DFD黄铜系列液,气用电磁阀