全国统一服务热线:13587970398
主要技术参数
| 阀体、阀盖 | 灰铸铁、碳刚 |
| 阀瓣 | 橡胶组合件 |
| 弹簧 | 不锈刚 |
| 公称通径(DN) | L | H |
| 40 | 165 | 180 |
| 50 | 200 | 190 |
| 65 | 215 | 210 |
| 80 | 240 | 230 |
| 100 | 290 | 250 |
| 125 | 330 | 280 |
| 150 | 355 | 315 |
| 200 | 500 | 370 |
| 250 | 620 | 430 |
| 300 | 700 | 475 |
| 350 | 785 | 550 |
| 400 | 915 | 600 |
下一篇:HQ41X球阀止回阀 球形止回阀