全国统一服务热线:13587970398
H41F46升降式衬氟止回阀概述:
1、旋启式止回阀
主要型号有:全衬里Hprefix = st1 44F46与H74F46单瓣旋启式系列和H76F46型双瓣旋启式系列,它们的结构形式为:阀瓣都是围绕阀座外的(销)轴、镶嵌在阀体与阀盖之间形成的特殊凹槽内、启闭灵活,密封可靠,另外,H72F46和H76F46型止回阀的特点是:除了阀体,阀瓣外,复位弹簧也全部包衬了耐腐蚀的氟塑料,设计合理的弹簧,使阀瓣在低压区内也能产生足够的密封比压,保证阀门在低压力区密封的可靠性。
2、升降立式止回阀
主要型号有全衬里H40F46型,H42F46和H72F46升降立式止回阀,其中H40F46是一种新型结构,阀瓣为半球型,它们共同特点是衬氟阀瓣沿阀体通路轴线做升降运动。
3、升降式止回阀
主要型号有:全衬里H41F46直通升降式止回阀,其结构特点是:衬氟阀瓣垂直于阀体进、出口轴线作升降运动。
 
产品详细描述
|              材质  |                          铸钢  |                          连接形式  |                          法兰  |         
 
|              公称通径DN  |                          PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸( mm )  |                          重量Kg  |         ||||||||
|              L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |                          B  |                          H  |         ||
|              15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          43  |                          3  |                          14  |                          4-φ14  |                          95  |                          55  |                          6  |         
|              20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          50  |                          3  |                          14  |                          4-φ14  |                          105  |                          58  |                          7  |         
|              25  |                          160  |                          115  |                          85  |                          60  |                          3  |                          16  |                          4-φ14  |                          115  |                          60  |                          8  |         
|              32  |                          180  |                          135  |                          100  |                          68  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          140  |                          75  |                          11  |         
|              40  |                          200  |                          145  |                          110  |                          80  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          150  |                          82  |                          15  |         
|              50  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          165  |                          95  |                          18  |         
|              65  |                          290  |                          180  |                          145  |                          115  |                          3.5  |                          20  |                          4-φ18  |                          190  |                          105  |                          25  |         
|              80  |                          310  |                          195  |                          160  |                          130  |                          3.5  |                          22  |                          8-φ18  |                          200  |                          120  |                          35  |         
|              100  |                          350  |                          215  |                          180  |                          150  |                          4  |                          24  |                          8-φ18  |                          225  |                          135  |                          46  |         
|              125  |                          400  |                          245  |                          210  |                          180  |                          4  |                          26  |                          8-φ18  |                          260  |                          158  |                          65  |         
|              150  |                          480  |                          280  |                          240  |                          210  |                          4  |                          28  |                          8-φ23  |                          300  |                          180  |                          92  |         
|              200  |                          600  |                          335  |                          295  |                          260  |                          5  |                          32  |                          12-φ23  |                          360  |                          215  |                          152  |         
|              250  |                          730  |                          405  |                          355  |                          319  |                          5  |                          36  |                          12-φ26  |                          450  |                          240  |                          230  |         
|              300  |                          850  |                          460  |                          410  |                          370  |                          6  |                          40  |                          12-φ26  |                          500  |                          300  |                          330  |         
|              
  |         
下一篇:H41T-10铸铁升降式止回阀