全国统一服务热线:13587970398
一、产品介绍
该阀是根据目前供水管网,因回流造成严重污染情况;我公司引进*进技术自行研制开发的,安全可靠,防止饮用水回流污染的新颖控制阀门,以确保生活饮用水的卫生和安全。
二、用途及特点
本产品 主要用于高层建筑的饮用水供水系统,消防用水系统和空调制冷,自来水厂供水管道等到系统使用。以防支管中的水回流入管道,造成回流污染。
三、主要性能参数
公称压力 PN | 密封实验(水) Mpa | 强度实验(水) Mpa | 使用介质 | 温度 |
1.0 | 1.1 | 1.5 | 洁净水 | <=80 |
1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
2.5 | 2.75 | 3.75 |
四、主要外形及连接尺寸
公称通径 DN(mm) | D | L | A | B | C | H |
50 | 57 | 370 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 128 |
60 | ||||||
65 | 76 | 400 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 145 |
80 | 89 | 450 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 167 |
100 | 108 | 610 | 16 | 9.5 | 2.2 | 207 |
114 | ||||||
150 | 159 | 700 | 16 | 9.5 | 2.2 | 273 |
165 | ||||||
168 | ||||||
200 | 219 | 890 | 19 | 13 | 2.5 | 337 |
250 | 273 | 1080 | 19 | 13 | 2.5 | 400 |
300 | 325 | 1200 | 19 | 13 | 3.3 | 452 |
350 | 377 | 1300 | 25 | 13 | 3.3 | 530 |
400 | 426 | 1400 | 25 | 13 | 5.5 | 620 |
450 | 480 | 1500 | 25 | 13 | 5.5 | 720 |
500 | 530 | 1600 | 25 | 13 | 5.5 | 840 |
600 | 630 | 1800 | 25 | 13 | 5.5 | 960 |
上一篇:ZSPC消防电磁阀
下一篇:PZ73H/Y手动刀型闸阀