全国统一服务热线:13587970398
| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 试验压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 强度试验 | 密封试验 | |||||
| XF5900B-10 | 10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水、污水、油品 | 
| XF5900B-16 | 16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 型号 | 材料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀体 | 柱塞 | 球瓣 | 上端盖 | 下端盖 | 阀体密封座 | 球瓣密封面 | |
| XF5900B-10 | HT200 QT500-7 | QT600-3 | QT500-7 | HT200 | HT200 | 焊 Ni | 橡胶 陶瓷R-金属 | 
| XF5900B-16 | |||||||
| DN | D | D1 | b | z×Φd | z1×Φd1 | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 220 | 180 | 24 | 6×Φ17.5 | 2×Φ16 | 230 | 
| 150 | 285 | 240 | 26 | 6×Φ22 | 2×Φ20 | 310 | 
| 200 | 340 | 295 | 28 | 6×Φ22 | 2×Φ20 | 370 | 
| 250 | 395 | 350 | 28 | 8×Φ22 | 2×Φ20 | 410 | 
| 300 | 445 | 400 | 28 | 10×Φ22 | 4×Φ20 | 420 | 
| 350 | 505 | 460 | 30 | 12×Φ22 | 4×Φ20 | 520 | 
| 400 | 565 | 515 | 32 | 12×Φ26 | 4×Φ24 | 540 | 
| 450 | 615 | 565 | 32 | 16×Φ26 | 4×Φ24 | 640 | 
| 500 | 670 | 620 | 34 | 16×Φ26 | 4×Φ24 | 700 | 
| 600 | 780 | 725 | 36 | 16×Φ30 | 4×Φ27 | 830 | 
| DN | D | D1 | b | z×Φd | z1×Φd1 | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 220 | 180 | 24 | 6×Φ17.5 | 2×Φ16 | 230 | 
| 150 | 285 | 240 | 26 | 6×Φ22 | 2×Φ20 | 310 | 
| 200 | 340 | 295 | 30 | 10×Φ22 | 2×Φ20 | 370 | 
| 250 | 405 | 355 | 32 | 10×Φ26 | 2×Φ24 | 410 | 
| 300 | 460 | 410 | 32 | 8×Φ26 | 4×Φ24 | 420 | 
| 350 | 520 | 470 | 36 | 12×Φ26 | 4×Φ24 | 520 | 
| 400 | 580 | 525 | 38 | 12×Φ30 | 4×Φ27 | 540 | 
| 450 | 640 | 585 | 40 | 16×Φ30 | 4×Φ27 | 640 | 
| 500 | 715 | 650 | 42 | 16×Φ33 | 4×Φ30 | 700 | 
| 600 | 840 | 770 | 48 | 16×Φ36 | 4×Φ33 | 830 | 
产品外形及结构尺寸示意图:

上一篇:900X紧急关闭阀
下一篇:YSFT拉杆伸缩过滤器