全国统一服务热线:13587970398
产品型号 | 口径 (DN) | 连接方式 | zui高允许温度℃ | 阀体材质 | 外形尺寸 | |||
CS19W-16P | 6 | 螺纹 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 50 | 48 | 30 | 18 |
CS19W-16P | 8 | 螺纹 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 50 | 48 | 30 | 18 |
CS19W-16P | 10 | 螺纹 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 52 | 58 | 35 | 23 |
SLZ热动力型 | 6 | 螺纹 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 40 | 33 | 24 | 9 |
SLZ热动型 | 8 | 螺纹 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 40 | 33 | 24 | 9 |
SLZ热动型 | 10 | 螺纹 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 52 | 37 | 26 | 11 |
产品型号 | 口径(DN) | B | H | H1 | H2 |
ST-16C可调恒温式 | 15 | 62 | 162 | 95 | 67 |
20 | 68 | 162 | 95 | 67 | |
25 | 75 | 168 | 93 | 75 | |
32 | 80 | 175 | 100 | 80 |
型号 | BNF1 | BNF2 | ||||||
连接方式 | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ||
通径 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||
外形尺寸(mm) | L | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 | |
W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
重量(Kg) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
上一篇:CS45H倒置桶式蒸汽疏水阀
下一篇:CS47H可调双金属片疏水阀