全国统一服务热线:13587970398
ZRHP型电动单座柱塞调节阀是一种顶导向单阀座调节阀,具有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动,有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。
标准规格
阀体型式:直通铸造球型阀体
阀芯型式:非平衡式单座柱塞阀芯
公称通径:DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公称压力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
连接方式:法兰:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 兰 距:符合IEC 60534
阀盖形式:标准型(-5℃~230℃)、
散热片型(-45℃~大于230℃场合)、
低温加长型(-196℃~ -45℃)、波纹管密封型、
保温夹套型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫:金属夹石墨密封垫
执行机构:电动:3810L系列智能型执行机构、PSL系列执行机构
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
型号编制
Z | 执行机构 | H | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
Z系列调节阀 | R:电动3810L执行机构 D:电动PSL执行机构 | H直行程 | P:标准型单座调节阀 PF:软密封单座调节阀 PL:单座笼式调节阀 PG:带散热型单座调节阀 PV:波纹管型单座调节阀 PD:低温型单座调节阀 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材质 | DN25= DN25 NPS1〞=NPS1〞 |
如:Z型电动单座调节阀,压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZRHP-16C DN50 |
流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
可调范围 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
额定CV值 | 等百分比CV1.6~630 ,直线CV1.8~690 | ||
允许泄漏量 | 硬密封:IV级(0.01% 阀额定容量) 软密封:VI级(气泡级) 泄漏量标准:GB/T 4213 | ||
性能指标 | 气动 | 电动 | |
基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系数Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
公称通径 | 行程 | 可选流量系数Cv(★标准型 ●* ○定制) | ||||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||||
电动执行机构 | 金属密封zui大允许压差(MPa) | |||||||||||||||
型号 | 推力(N) | |||||||||||||||
3810L-08 | 800 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.38 | |||||||||||
3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | |||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | ||||||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | |||||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | |||||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | ||||||||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
上一篇:ZRQM智能型电动调节阀
下一篇:电动低噪音笼式调节阀