全国统一服务热线:13587970398
G45J直流衬胶隔膜阀适用温度: ≤ 85℃ 适用介质: 腐蚀性密封圈材料选择:天然胶、氯丁胶、丁晴胶、丁基胶、氟像胶、三元乙丙胶。
G45J直流衬胶隔膜阀技术参数:
型号 | G45J-6 |
公称压力 | PN-0.6MPa |
适用温度 | 0-65oC |
适用介质 | 盐、酸、碱 |
G45J直流衬胶隔膜阀安装尺寸及重量:
DN | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | 重量 |
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 178 | 190 | 120 |
|
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 196 | 217 | 140 |
| ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 196 | 217 | 140 | 14 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 219 | 240 | 200 | 20 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 264 | 272 | 200 | 29 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 285 | 315 | 280 | 42 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 352 | 383 | 320 | 61 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 470 | 515 | 320 | 79.5 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 508 | 554 | 400 | 150 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 602 | 660 | 500 | 236.5 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 708 | 786 | 500 |
上一篇:FGV液力控制阀