全国统一服务热线:13587970398
400X流量控制阀主阀安装在配主管道路需控制流量的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预不定期值,将上游高压减为下游低压,即使流量控制阀主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量。
400X主阀安装在配主管道路需控制流量的管路中
400X主阀安装在配主管道路需控制流量的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预不定期值,将上游高压减为下游低压,即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量。
设计制造标准:
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
| 公称尺寸 DN | 尺寸(mm) | ||||
| L | F1 | F | H1 | H | |
| 20 | 150 | 136 | 292 | 247 | 342 |
| 25 | 160 | 136 | 292 | 247 | 342 |
| 32 | 180 | 136 | 292 | 247 | 342 |
| 40 | 200 | 155 | 330 | 278 | 395 |
| 50 | 203 | 155 | 330 | 278 | 395 |
| 65 | 216 | 165 | 350 | 298 | 405 |
| 80 | 241 | 175 | 365 | 313 | 430 |
| 100 | 292 | 195 | 410 | 350 | 510 |
| 125 | 330 | 220 | 455 | 365 | 560 |
| 150 | 356 | 230 | 475 | 420 | 585 |
| 200 | 495 | 255 | 530 | 450 | 675 |
| 250 | 622 | 300 | 623 | 470 | 730 |
| 300 | 698 | 340 | 700 | 490 | 760 |
| 350 | 787 | 415 | 840 | 526 | 840 |
| 400 | 914 | 430 | 880 | 570 | 910 |
| 450 | 978 | 430 | 880 | 570 | 910 |
上一篇:400x400X型流量控制阀
下一篇:300X300X型缓闭止回阀