全国统一服务热线:13587970398
AY42H YA802Y不锈钢安全阀
【性能范围】
型号 | 公称压力 | 开启压力分级 | 工作温度(℃) | 适用介质 |
AY42H-160 YA802Y-160 | 16.0 | 6.3~16.0 | 200 | 水、油品等 |
AY42H-250 YA802Y-250 | 25.0 | 10.0~25.0 | ||
AY42H-400 YA802Y-400 YA802Y-600 | 40.0-60.0 | 20.0~60.0 |
【主要零部件】
NO. | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 碳钢 |
2 | 阀座 | 不锈钢 |
3 | 阀瓣 | 不锈钢 |
4 | 阀盖 | 焊接件 |
5 | 弹簧 | 50CrVA |
【外型尺寸】
型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||
Rc | ZG | L | L1 | ≈H | ||
YA802Y-600 | 15 | 1/2' | 1/2' | 52 | 90 | 250 |
25 | 1' | 1' | 52 | 113 | 275 | |
40 | 11/2' | 11/2' | 52 | 157 |
336 |
型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||
D | D1 | K | M | Z-ød | b | L | L1 | Rc | ≈H | ||
AY42H-160 AY42H-250 AY42H-400 | 15 | 135 | 95 | 25 | M48×2 | 4-22 | 25 | 65 | 140 | 1/2' | 329 |
25 | 165 | 115 | 30 | M52×2 | 6-26 | 28 | 80 | 150 | 1' | 447 | |
25 | 200 | 145 | 38 | M80×3 | 6-29 | 40 | 90 | 180 | 11/2' | 485 | |
32 | 225 | 170 | 42 | M100×3 | 6-33 | 50 | 100 | 200 | 21/2' | 570 |
上一篇:D363H碳钢蝶阀 涡轮蝶阀