全国统一服务热线:13587970398
SF-1双金属片疏水阀
1、排空气和水:输送管线的压力或重力使阀打开,迅速排除空气和水,缩短升温时间。
2、阻汽:进入阀腔中的蒸汽使双金属元件弯曲产生热拉力,并克服管道压力是关闭阀球。热拉力是随相应的饱和蒸汽曲线变化的。因此,在其压力范围内都能有效地工作。
3、排放冷凝水:冷凝水逐步渐降低了双金属元件的热拉力,使排放孔逐渐打开,冷凝水畅通*地排放。
4、起止回阀作用:阀球能在管线产生回流时,立即关闭排放孔,无须附加装置。
SF-1双金属片疏水阀
主要连接尺寸
型号 Type | 公称通径 Nominal Diameter | 尺寸Dimensions | ||||||
L | H | H1 | ||||||
| 15 | 110 | 130 | 35 | ||||
20 | 110 | 130 | 35 | |||||
25 | 110 | 130 | 35 | |||||
| 15 | 155 | 170 | 45 | ||||
20 | 155 | 170 | 45 | |||||
25 | 155 | 170 | 45 |
SF-1
主要零件材料
零件名称Part Name | 材料Materal |
阀体Body | 碳钢Carbon Steel |
阀盖Donner | |
垫片Seat | F304柔性石墨Flexible Graphite |
阀芯组件 | 不锈钢Atainless Steel |
排放孔密封面 | 堆焊硬质合金 |
过滤网Percolator | 不锈钢Atainless Steel |
主要外型及连接尺寸
型号 Type | 公称通径DN(mm) Nominal Diameter | 尺寸Dimensions | ||||||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | |||||||||
| 15 | 230 | 180 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||||
20 | 230 | 180 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||
25 | 230 | 185 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||
32 | 250 | 195 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | ||||||||
40 | 250 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | ||||||||
50 | 250 | 208 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | ||||||||
| 15 | 210 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||||
20 | 210 | 145 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||
25 | 210 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
上一篇:FT43H杠杆浮球式蒸汽疏水阀
下一篇:Q44F三通法兰球阀